Thông tin dưới đây mang tính tham khảo chung — mỗi hồ sơ được đánh giá cụ thể theo loại hình công ty và thu nhập thực tế.
Áp dụng cho gói vay theo lương hoặc vay theo Bảo hiểm nhân thọ & Giấy phép kinh doanh. Số tiền đóng hàng tháng dưới đây tính theo gốc và lãi giảm dần — chỉ mang tính tham khảo, chưa gồm trường hợp lãi suất thả nổi hoặc thay đổi theo chính sách từng thời điểm.
| Số tiền vay | 12 thánggốc+lãi/tháng | 24 thánggốc+lãi/tháng | 36 thánggốc+lãi/tháng | 48 thánggốc+lãi/tháng | 60 thánggốc+lãi/tháng |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000.000đ | 1.950.000đ | 1.118.000đ | 850.000đ | 720.000đ | — |
| 40.000.000đ | 3.899.000đ | 2.236.000đ | 1.698.000đ | 1.440.000đ | — |
| 60.000.000đ | 5.849.000đ | 3.354.000đ | 2.547.000đ | 2.160.000đ | — |
| 100.000.000đ | 9.555.000đ | 5.388.000đ | 4.030.000đ | 3.372.000đ | — |
| 200.000.000đ | 18.432.000đ | 10.085.000đ | 7.332.000đ | 5.980.000đ | — |
| 300.000.000đ | 27.650.000đ | 15.123.000đ | 10.999.000đ | 8.970.000đ | — |
| 500.000.000đ | 45.839.000đ | 24.962.000đ | 18.076.000đ | 14.687.000đ | 12.696.000đ |
Số liệu tham khảo tại thời điểm hiện tại, kỳ hạn 60 tháng chỉ áp dụng cho khoản vay 500 triệu. Tuỳ vào hồ sơ CIC của khách hàng mà mức này có thể tăng hoặc giảm, nhưng không vượt quá mức quy định của công ty và chính sách hiện hành. Nhắn Zalo để tôi tính chính xác cho trường hợp của bạn.
Nhắn Zalo cho tôi để bắt đầu — không mất phí, không cam kết trước.
Nhắn Zalo: 0969.526.742